Descrição Geral
ICE X 1604
A Linha ICE X foi desenvolvida com tecnologia de ponta, com isso atingiu um nível de qualidade de áudio que impressiona, chegando a uma resposta de frequência de 5Hz a 22kHz. O ICE X 1604 oferece 1600 Wrms em 1 canal à 4 Ohms. Por possuir uma excelente resposta de frequência é um ótimo produto para grandes projetos, podendo ser utilizado em qualquer modelo de alto falantes desde Subwoofers à Tweeters. Possui também controle de Bass Boost @ 45Hz, chassi 100% alumínio e ventilação forçada.
Especificações Técnicas
Potência Máxima 14,4v @ 4 Ohms | 2000 WRMS |
Potência Máxima 14,4v @ 8 Ohms | 1200 WRMS |
Potência Máxima 12,6v @ 4 Ohms | 1600 WRMS |
Potência Máxima 12,6v @ 8 Ohms | 1050 WRMS |
Eficiência @ 8 Ohms | 89% |
Eficiência @ 4 Ohms | 79% |
Tensão de Entrada | 9 – 15V |
Impedância de Entrada | 100K Ohms |
THD+N | 0,10% |
Sensibilidade de Entrada | 300mV – 8V |
Relação Sinal Ruído | 95dB |
Resposta em Frequência (Chave OFF) | 5 a 22KHz (-3dBs) |
Resposta em Frequência | 20 a 20KHz (-3dBs) |
Bass Boost @ 45Hz | Variável 0 a +18dBs |
HPF (Subsônico) | 20 a 80Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley |
LPF (Crossover) | 80 a 20kHz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley |
Fusível Recomendado | 80 A |
Corrente de Repouso | 2 A |
Corrente Máxima (sinal senoidal) | 170 A |
Corrente Máxima (sinal musical) | 85 A |
Cabos de Alimentação (mín. recomendado) | 16mm / 5 AWG |
Cabos de Saída (mín. recomendado) | 2 x 2,5mm / 2 x 13 AWG |
Peso (Kg) | 3,3 |
Altura (mm) | 54 |
Largura (mm) | 209 |
Profundidade (mm) | 243 |
Atenção: De acordo com a Lei Federal nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.
OBS: A instalação dos Amplificadores Banda Audioparts deve ser sempre realizada por um profissional capacitado.